Крупнейший мировой производитель тормозных систем
/Новости/Тормозные колодки для китайских авто: как быстро найти нужный артикул без ошибок?
GEELY
|
MODEL (ГОД) |
SB NO. |
CROSS NO. |
OE NO. |
|
GEELY BINYUE 18- GEELY BINYUE 260T 18- LINK&CO 06 1.5 20- |
SP2655 |
GDB8353 | 4050043100 |
| P 19 002 | 6600137088 | ||
| GEELY BORUI 15 | SP2612 | D2090 | 1609000980 |
| MDB3402 | |||
| GDB2034 | |||
| 2582701 | |||
| 05P1873 | |||
| GEELY D63.5 (NL-1) | SP2309 | D1726 | 1014014204 |
| MDB3290 | |||
| GDB7831AT | |||
| 2561001 | |||
| 05P1809 | |||
| GEELY EMGRAND (EPB) 21 | SP2695 | 4050081200 | |
| GEELY EMGRAND 2021(APG) F | SP2793 | ||
| GEELY EMGRAND 2021(BTL) F | SP2712 | ||
| GEELY EMGRAND EC7 2013 F | SP2691 | 05P5198 | |
| GEELY EMGRAND EPB 2021(APG) R | SP2834 | ||
| GEELY EMGRAND F | SP2152 | D1541-8872 | 4254.27 |
| MDB2663 | |||
| GDB7835 | |||
| 2370803 | |||
| 05P1751 | |||
| GEELY EMGRAND IPB 2021(APG) | SP2794 | ||
| GEELY FE-7 | SP2277 | D1593-8806 | |
|
GEELY FREE CRUISER 05-12 HAFEI LOBO 03- FAW TIANJIN N3 SALOON 04-08 FAW TIANJIN N3+ SALOON 07-08 |
SP2154 |
D1511-8720 | 04491-87720 |
| GDB7020 | |||
|
GEELY GC-1 |
SP2519 |
D2126-9362 | 1014026444 |
| 37916 | |||
| GEELY HAOYUE | SP2554 | 1011SBK5832 | |
| GEELY HAOYUE | SP2552 | 1011SBK5833 | |
| GEELY JIAJI MPV | SP2562A | 4050046200 | |
| GEELY JIAJI MPV F | SP2631 | 05P5429 | 4048049000 |
| GEELY PANDA 09- | SP2141 | ||
| GEELY XINGYUE | SP2644 | ||
| Geely XINGYUE | SP2684 | ||
| GEELY XINGYUE F | SP2589A | 4048055500 | |
| GEELY XINGYUE(MANDO) 2019 | SP2590A | 8891179144 | |
| Geely XINGYUEL F | SP3013 | 8892076118 |
|
MODEL (ГОД) |
SB NO. |
CROSS NO. |
OE NO. |
|
CHERY A3 (China) 2008 CHERY Tiggo (China) 2006 |
SP2126-R |
D1673-8902 | M113502090 |
| GDB7816 | T113502080BA | ||
|
CHERY A3 (China) 2008 CHERY Tiggo (China) 2006 |
SP2126-R | P 20 001 | |
| CHERY ARRIZO | SP2394 | J60-3501090 | |
| CHERY ARRIZO | SP4531 | J60-3501080 | |
| CHERY E5 2011-F | SP2728 | A213501070AC | |
| CHERY OMODA 2022- |
SP4709 |
DB2769 | |
| DB2769 | |||
|
CHERY OMODA 2022- |
SP4710 |
DB2771 | |
| DB2771 | |||
| CHERY Qiyun 3 2012- | SP2134 | D1674-8903 | A216GN3501080BA |
| DB2070 | A116GN3501080 | ||
| GDB7814 | |||
| CHERY Qiyun 3 2012- | SP2134A | D1674-8903 | A216GN3501080BA |
| DB2070 | A116GN3501080 | ||
| GDB7814 | |||
| CHERY TIGER 5 (T21) | SP2242 | D1673-8902 | M113502090 |
| CHERY TIGER 5(T21) | SP2241 | 22198 | T213501080 |
| 22200 | |||
| MDB84259 | |||
| GDB7969 | |||
|
CHERY TIGGO 4 17- CHERY TIGGO 5X 17- |
SP4668 | t196gn3501080 | |
|
CHERY TIGGO 7 16- CHERY TIGGO 7 PLUS 21- CHERY TIGGO 8 PRO 20- CHANGAN CS75 PLUS 19- JETOUR X70 18- JETOUR X90 19- |
SP4667 | t156gn3502080ep | |
|
CHERY TIGGO 7 16- CHERY TIGGO 8 20- CHERY TIGGO 4 18- CHERY TIGGO 8 PRO 20- DR MOTOR DR 4.0 20- DR MOTOR DR 5.0 21- |
SP4666 | t156gn3501080 | |
|
CHERY TIGGO 7 2023 - On (FRT) |
SP4711 |
DB2773 | |
| DB2773 | |||
|
CHERY TIGGO 7 2023 - On (RR) |
SP4712 |
DB2774 | |
| DB2774 | |||
| CHERY TIGGO 7 PLUS 21- | SP2545 | P 26 004 | T1E3502080 |
| CHERY TIGGO 7 PLUS 21- | SP2556 | T1E3501080 | |
| CHERY TIGGO 8 | SP2922 | ||
|
Chery TIGGO 8 18- Chery TIGGO 8 PRO 21- Chery TIGGO 9 23- EXEED TXL 19- EXEED VX 21- |
SP4660 | m31t6gn3502080 | |
| CHERY TIGGO 8 PRO 1.6T 2021- | SP2126-F | D2294-9530 | B123501080 |
| CHERY TIGGO 8 PRO 1.6T 2021- | SP2496B | D2574-9805 | 35020200C02B00 |
| ENS12D250AA | |||
| 204002032AA | |||
| CHERY TIGGO 7 | SP2126-FA | T15-6GN3501080 | |
| CHERY TIGGO 4 PRO | SP4695 | T196GN3502080PB | |
| CHERY TIGGO 8 PRO | SP4697 | 204000082AA |
|
MODEL (ГОД) |
SB NO. |
CROSS NO. |
OE NO. |
| SAIC BAOJUN 630 12 | SP2581 | 23857536 | |
| SAIC BAOJUN 730 16 | SP2450 | D2266-9506 | 23904733 |
|
SAIC MAXUS G50 SAIC EUNIQ 5 20- |
SP2826 |
P 75 003 | C00168948 |
| 35492 | |||
| SAIC MAXUS V80 10 | SP2458 | MDB2817 | 545990001 |
| GDB1744 | 545990027 | ||
| 141971 | |||
| 2435801 | |||
| 0 986 494 300 | |||
| 37798 | |||
| 1255.02 | |||
| SAIC MAXUS V90 (Dual Tire) 19- | SP3076 | C00212546 | |
| SAIC MAXUS V90 19- | SP3074 | C00212539 | |
| SAIC MAXUS V90 19- | SP3075 | C00212550 | |
| SAIC MG GT 14 | SP2596 | D2031-9265 | 10343249 |
| 22409 | 10088104 | ||
| 22410 | 10197211 | ||
| 22411 | |||
| D30065MH | |||
| DB2466 | |||
| MDB4232 | |||
| GDB8009 | |||
| 2240901 | |||
| P 51 003 | |||
| 35344 | |||
| 1693.12 | |||
| SAIC MG5 1.5T 20- | SP2473 | 13.0460-7228.2 | 10138340 |
| P 44 020 | |||
| 37568 | |||
| SAIC ROWER 350 | SP2205 | D2317-9557 | 10025315 |
| 25334 | 10163252 | ||
| 25345 | |||
| D30031MH | |||
| DB2458 | |||
| GDB2514 | |||
| GDB7832 | |||
| 35440 | |||
|
SAIC T60 |
SP2383 |
D1677-8906 | 8980791040 |
| GDB8158DT | |||
|
SAIC T60 |
SP2391 |
D1297-8414 | |
| GDB8159DT | |||
| SAIC WULING BAOJUN 730 16 | SP2594 | D2265-9505 | 23947864 |
|
MODEL (ГОД) |
SB NO. | CROSS NO. | OE NO. |
| CHANGAN ALSVIN(B511) 18- | SP2500 | ||
| CHANGAN Auchan CX70 16- | SP2499 | 3501180BB01 | |
| CHANGAN Auchan CX70 2016- | SP2685 | ||
| CHANGAN CS15 15- | SP2356 | 3501180BE01 | |
| CHANGAN
CS15 2015- MAZDA CX-5 12 |
SP2357 | D2111-9345 | KRY22648Z |
| CHANGAN CS15 2015- | SP2357 | 25950 | KRY226487 |
| 25951 | |||
| 25952 | |||
| MDB84268 | |||
| GDB7917 | |||
| P 13 003 | |||
| CHANGAN CS35 PLUS 2018- | SP2543A | 3501180BQ01 | |
| CHANGAN CS55 17- | SP2547 | 3501180AW01 | |
| CHANGAN CS55 PLUS S201 20- | SP2604 | 3502180CN01 | |
| CHANGAN CS55 PLUS S203 21- | SP2749 | S203F2603010800 | |
| CHANGAN CS75 19-21 | SP2754 | 3507120M02 | |
| CHANGAN CS75 2017-F | SP2500A | 3501180M04 | |
| CHANGAN CS75 21- | SP2854 | ||
| CHANGAN HONOR 11 | SP2688 | GDB7949AT | |
| CHANGAN NEW ALTO | SP2315 | GDB7817 | 5520062L00000 |
| CHANGAN RAETON F | SP2384 | D1044-7947 | |
| CHANGAN RUICHENG 2017 F | SP2686 | 05P5060 | 350111211N02 |
| CHANGAN UNI-V R | SP3017 | C281F2603032500 | |
| CHANGANZHIXING 2012 F | SP2702 |